Общий рейтинг сайтов
Балл1 | г.Темиртау Аппарат акима г.Темиртау | 40.7 |
2 | Карагандинская область Аппарат Акима Карагандинской области | 40.6 |
3 | г. Шахтинск Аппарат акима г.Шахтинск | 38.3 |
4 | г. Караганда Отдел земельных отношений г.Караганда | 38 |
5 | Астраханский район Аппарат акима Астраханского района | 37.5 |
6 | г. Караганда Аппарат акима г.Караганда | 37.4 |
7 | Карагандинская область Департамент внутренних дел Карагандинской области | 37 |
8 | Каркаралинский район Аппарат акима г.Каркаралинск | 36.2 |
9 | Актогайский район Аппарат акима Актогайского района | 35.7 |
10 | Карагандинская область Управление туризма, физической культуры и спорта Карагандинской области | 35.7 |
Популярные ресурсы
Балл1 | г. Сарань КГКП Радио г.Сарань | 42209 |
2 | Мартукский район Аппарат акима Мартукского района | 4948 |
3 | Карагандинская область Аппарат Акима Карагандинской области | 4565 |
4 | г. Караганда Аппарат акима г.Караганда | 4536 |
5 | г. Караганда Отдел земельных отношений г.Караганда | 4486 |
6 | г.Темиртау Аппарат акима г.Темиртау | 4394 |
7 | г. Шахтинск Аппарат акима г.Шахтинск | 4387 |
Информационное наполнение
Балл1 | г.Темиртау Аппарат акима г.Темиртау | 9.8 |
2 | Карагандинская область Аппарат Акима Карагандинской области | 9.8 |
3 | Кызылорда Аппарат акима города Кызылорды | 9.7 |
4 | Астана Министерство иностранных дел | 9.7 |
5 | Алматы Аппарат Акима города Алматы | 9.5 |
6 | Астана Министерство охраны окружающей среды | 9.5 |
7 | Алматы Предприятие аппарата акима города Алматы | 9.5 |