
Рейтинг посещаемости
Человек запрошедшие сутки
1 | ГУ "Аппарат Маслихата Каркаралинского района" | 6 |
2 | "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района" | 6 ![]() |

Общий рейтинг сайтов
Балл1 | г.Темиртау Аппарат акима г.Темиртау | 40.7 |
2 | Карагандинская область Аппарат Акима Карагандинской области | 40.6 |
3 | г. Шахтинск Аппарат акима г.Шахтинск | 38.3 |
4 | г. Караганда Отдел земельных отношений г.Караганда | 38 |
5 | Астраханский район Аппарат акима Астраханского района | 37.5 |
6 | г. Караганда Аппарат акима г.Караганда | 37.4 |
7 | Карагандинская область Департамент внутренних дел Карагандинской области | 37 |
8 | Каркаралинский район Аппарат акима г.Каркаралинск | 36.2 |
9 | Актогайский район Аппарат акима Актогайского района | 35.7 |
10 | Карагандинская область Управление туризма, физической культуры и спорта Карагандинской области | 35.7 |

Популярные ресурсы
Балл1 | г. Сарань КГКП Радио г.Сарань | 22424 |
2 | Мартукский район Аппарат акима Мартукского района | 2313 |
3 | Карагандинская область Аппарат Акима Карагандинской области | 1764 |
4 | г.Темиртау Аппарат акима г.Темиртау | 1715 |
5 | Астраханский район Аппарат акима Астраханского района | 1630 |
6 | г. Караганда Отдел земельных отношений г.Караганда | 1623 |
7 | г. Шахтинск Аппарат акима г.Шахтинск | 1560 |

Интерактивность и оптимизация
Балл1 | г.Темиртау Аппарат акима г.Темиртау | 9.1 |
2 | Абайский район Аппарат акима Абайского района | 8.9 |
3 | Нуринский район Аппарат акима Нуринского района | 8.9 |
4 | г. Балхаш Аппарат акима г.Балхаш | 8.8 |
5 | Абайский район Отдел образования, физической культуры и спорта Абайского района | 8.8 |
6 | Карагандинская область Аппарат Акима Карагандинской области | 8.7 |
7 | Карагандинская область Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области | 8.7 |
